List key bản quyền Autodesk 2018
Điểm nổi bật của Autodesk 2018
Phiên bản 2018 mang đến nhiều cải tiến về hiệu suất, công cụ mới và tính năng nâng cao. Dưới đây là một số cải tiến đáng chú ý so với phiên bản 2017:
1. AutoCAD 2018
- Hỗ trợ định dạng DWG 2018 – Phiên bản mới của định dạng DWG giúp tối ưu hóa hiệu suất và khả năng tương thích.
- Tăng tốc độ vẽ với công nghệ SHX – Hiển thị tốt hơn với font chữ SHX và hỗ trợ nhận diện chữ viết tay từ bản vẽ scan.
- Cải thiện hiệu suất 3D – Khả năng xử lý và hiển thị mô hình 3D nhanh hơn đáng kể.
- Lưu bản vẽ nhanh hơn – Tốc độ lưu file DWG nhanh hơn 3-4 lần so với AutoCAD 2017.
2. Revit 2018
- Hỗ trợ đa luồng (Multi-threaded) tốt hơn – Giúp quá trình tải và hiển thị mô hình nhanh hơn.
- Cải thiện công cụ dựng hình & kết cấu – Tăng cường khả năng dựng cốt thép, mô hình bê tông.
- Tính năng Dynamo Player – Cho phép chạy các script Dynamo mà không cần mở phần mềm.
- Công cụ phân tích kết cấu nâng cao – Hỗ trợ thiết kế MEP và Structural tốt hơn.
3. 3ds Max 2018
- Arnold Renderer thay thế Mental Ray – Arnold giúp kết xuất hình ảnh chất lượng cao hơn.
- Cải thiện hiệu suất Viewport – Mượt mà hơn khi làm việc với các cảnh phức tạp.
- Hỗ trợ Open Shading Language (OSL) – Nâng cao khả năng tạo vật liệu phức tạp.
- Công cụ spline nâng cao – Dễ dàng chỉnh sửa và quản lý spline trong mô hình 3D.
4. Maya 2018
- Cải tiến hệ thống MASH – Công cụ tạo hiệu ứng động procedural mạnh hơn.
- Hiệu suất Arnold Render 5 – Kết xuất hình ảnh nhanh hơn và tối ưu tài nguyên.
- Công cụ Time Editor – Hỗ trợ chỉnh sửa hoạt hình phi tuyến (non-linear animation).
- Cải thiện công cụ Rigging & Skinning – Tạo nhân vật và hiệu ứng mềm mượt hơn.
5. Inventor 2018
- AnyCAD cải tiến – Hỗ trợ nhập mô hình từ SolidWorks, CATIA, PTC Creo dễ dàng hơn.
- Tính năng Model-Based Definition (MBD) – Giúp thiết kế không cần bản vẽ 2D truyền thống.
- Cải thiện hiệu suất & giao diện – Hoạt động nhanh hơn với các mô hình phức tạp.
List các sản phẩm key bản quyền Autodesk 2018 mới nhất
| PRODUCT NAME | Product Key |
|---|---|
| Autodesk 3DS Max 2018 | 128J1 |
| Autodesk 3ds Max with Softimage 2018 | 978J1 |
| Autodesk Advance Steel 2018 | 959J1 |
| Autodesk Alias AutoStudio 2018 | 966J1 |
| Autodesk Alias Concept 2018 | A63J1 |
| Autodesk Alias Design 2018 | 712J1 |
| Autodesk Alias SpeedForm 2018 | A62J1 |
| Autodesk Alias Surface 2018 | 736J1 |
| Autodesk ArtCAM – Premium 2018 | A9BJ1 |
| Autodesk ArtCAM – Standard 2018 | A9CJ1 |
| Autodesk AutoCAD 2018 | 001J1 |
| Autodesk AutoCAD Architecture 2018 | 185J1 |
| Autodesk AutoCAD Civil 3D 2018 | 237J1 |
| Autodesk AutoCAD Design Suite Premium 2018 | 768J1 |
| Autodesk AutoCAD Design Suite Standard 2018 | 767J1 |
| Autodesk AutoCAD Electrical 2018 | 225J1 |
| Autodesk AutoCAD for Mac 2018 | 777J1 |
| Autodesk AutoCAD Inventor LT Suite 2018 | 596J1 |
| Autodesk AutoCAD LT 2018 | 057J1 |
| Autodesk AutoCAD LT for Mac 2018 | 827J1 |
| Autodesk AutoCAD LT with CALS Tools 2018 | 545J1 |
| Autodesk AutoCAD Map 3D 2018 | 129J1 |
| Autodesk AutoCAD Mechanical 2018 | 206J1 |
| Autodesk AutoCAD MEP 2018 | 235J1 |
| Autodesk AutoCAD OEM 2018 | 140J1 |
| Autodesk AutoCAD Plant 3D 2018 | 426J1 |
| Autodesk AutoCAD Raster Design 2018 | 340J1 |
| Autodesk AutoCAD Revit LT Suite 2018 | 834J1 |
| Autodesk Building Design Suite Premium 2018 | 765J1 |
| Autodesk Building Design Suite Standard 2018 | 784J1 |
| Autodesk Building Design Suite Ultimate 2018 | 766J1 |
| Autodesk CFD 2018 | 809J1 |
| Autodesk CFD Advanced 2018 | 810J1 |
| Autodesk CFD Design Study Environment 2018 | 812J1 |
| Autodesk CFD Motion 2018 | 811J1 |
| Autodesk Dynamo Studio 2018 | A83J1 |
| Autodesk Entertainment Creation Suite Ultimate 2018 | 793J1 |
| Autodesk Fabrication CADmep 2018 | 839J1 |
| Autodesk Fabrication CAMduct 2018 | 842J1 |
| Autodesk Fabrication ESTmep 2018 | 841J1 |
| Autodesk Factory Design Suite Premium 2018 | 757J1 |
| Autodesk Factory Design Suite Standard 2018 | 789J1 |
| Autodesk Factory Design Suite Ultimate 2018 | 760J1 |
| Autodesk Factory Design Utilities 2018 | P03J1 |
| Autodesk FeatureCAM – Premium 2018 | A9FJ1 |
| Autodesk FeatureCAM – Standard 2018 | A9GJ1 |
| Autodesk FeatureCAM – Ultimate 2018 | A9EJ1 |
| Autodesk Flame 2018 | C0TJ1 |
| Autodesk Flame – Education 2018 | C14J1 |
| Autodesk Flame Assist 2018 | C0VJ1 |
| Autodesk Flame Premium 2018 | C0XJ1 |
| Autodesk Flare 2018 | C0WJ1 |
| Autodesk Helius PFA 2018 | 899J1 |
| Autodesk HSM – Premium 2018 | C12J1 |
| Autodesk HSM – Ultimate 2018 | C13J1 |
| Autodesk HSMWorks Premium 2018 | 872J1 |
| Autodesk HSMWorks Professional 2018 | 873J1 |
| Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2018 | 786J1 |
| Autodesk Infrastructure Design Suite Standard 2018 | 787J1 |
| Autodesk Infrastructure Design Suite Ultimate 2018 | 785J1 |
| Autodesk Infrastructure Map Server 2018 | 796J1 |
| Autodesk Infrastructure Map Server 5 Activations 2018 | 877J1 |
| Autodesk InfraWorks 2018 | 927J1 |
| Autodesk Inventor 2018 | 208J1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series 2018 | 805J1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order Series Distribution Fee 2018 | 636J1 |
| Autodesk Inventor Engineer-to-Order Server 2018 | 752J1 |
| Autodesk Inventor ETO – Developer 2018 | A66J1 |
| Autodesk Inventor ETO – Distribution 2018 | 996J1 |
| Autodesk Inventor HSM 2018 | 969J1 |
| Autodesk Inventor HSM Pro 2018 | 970J1 |
| Autodesk Inventor LT 2018 | 529J1 |
| Autodesk Inventor OEM 2018 | 798J1 |
| Autodesk Inventor Professional 2018 | 797J1 |
| Autodesk Live 2018 | 02ZJ1 |
| Autodesk Lustre 2018 | C0UJ1 |
| Autodesk Maya 2018 | 657J1 |
| Autodesk Maya LT 2018 | 923J1 |
| Autodesk MEP Fabrication Suite 2018 | 00QJ1 |
| Autodesk Moldflow Adviser Premium 2018 | 571J1 |
| Autodesk Moldflow Adviser Ultimate 2018 | 572J1 |
| Autodesk Moldflow Insight Premium 2018 | 574J1 |
| Autodesk Moldflow Insight Standard 2018 | 573J1 |
| Autodesk Moldflow Insight Ultimate 2018 | 575J1 |
| Autodesk Moldflow Synergy 2018 | 579J1 |
| Autodesk MotionBuilder 2018 | 727J1 |
| Autodesk Mudbox 2018 | 498J1 |
| Autodesk Nastran 2018 | 986J1 |
| Autodesk Nastran In-CAD 2018 | 987J1 |
| Autodesk Navisworks Manage 2018 | 507J1 |
| Autodesk Navisworks Simulate 2018 | 506J1 |
| Autodesk Plant Design Suite Premium 2018 | 763J1 |
| Autodesk Plant Design Suite Standard 2018 | 788J1 |
| Autodesk Plant Design Suite Ultimate 2018 | 764J1 |
| Autodesk Point Layout 2018 | 925J1 |
| Autodesk PowerInspect – Premium 2018 | A9JJ1 |
| Autodesk PowerInspect – Standard 2018 | A9KJ1 |
| Autodesk PowerInspect – Ultimate 2018 | A9HJ1 |
| Autodesk PowerMill – Premium 2018 | A9AJ1 |
| Autodesk PowerMill – Standard 2018 | A9QJ1 |
| Autodesk PowerMill – Ultimate 2018 | A9PJ1 |
| Autodesk PowerShape – Premium 2018 | A9MJ1 |
| Autodesk PowerShape – Standard 2018 | A9NJ1 |
| Autodesk PowerShape – Ultimate 2018 | A9LJ1 |
| Autodesk Product Design Suite Premium 2018 | 782J1 |
| Autodesk Product Design Suite Ultimate 2018 | 781J1 |
| Autodesk ReCap Pro 2018 | 919J1 |
| Autodesk Revit 2018 | 829J1 |
| Autodesk Revit LT 2018 | 828J1 |
| Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2018 | 547J1 |
| Autodesk Simulation Mechanical 2018 | 669J1 |
| Autodesk SketchBook for Enterprise 2018 | 871J1 |
| Autodesk Smoke – desktop subscription 2018 | 982J1 |
| Autodesk Stingray 2018 | A72J1 |
| Autodesk Structural Bridge Design 2018 | 954J1 |
| Autodesk Structural Fabrication Suite 2018 | 00RJ1 |
| Autodesk TruComp 2018 | 00EJ1 |
| Autodesk TruFiber 2018 | 01WJ1 |
| Autodesk TruLaser 2018 | 00DJ1 |
| Autodesk TruNest Composites 2018 | 00BJ1 |
| Autodesk TruNest Contour 2018 | 00AJ1 |
| Autodesk TruNest Multi-Tool 2018 | 00CJ1 |
| Autodesk TruPlan 2018 | 01VJ1 |
| Autodesk Vault Office 2018 | 555J1 |
| Autodesk Vault Professional 2018 | 569J1 |
| Autodesk Vault Workgroup 2018 | 559J1 |
| Autodesk Vehicle Tracking 2018 | 955J1 |
| Autodesk VRED 2018 | 884J1 |
| Autodesk VRED Design 2018 | 885J1 |
| Autodesk VRED Presenter 2018 | 888J1 |
| Autodesk VRED Professional 2018 | 886J1 |
| Autodesk VRED Render Node 2018 | 890J1 |
| Autodesk VRED Server 2018 | 887J1 |
| CADdoctor for Autodesk Simulation 2018 | 577J1 |
| Enterprise Add-on for Autodesk Vault 2018 | 838J1 |
| RealDWG 2018 | 151J1 |
Cấu hình máy cài Autodesk 2018
Máy cấu hình thấp: AutoCAD 2018, Inventor 2018 có thể chạy tốt trên máy tầm trung (CPU Core i3/i5 -10 , RAM 8GB, SSD 256G , VGA RỜI TỐI THIỂU 4GB).
Máy cấu hình cao: Revit 2018, 3ds Max 2018, Maya 2018 yêu cầu CPU mạnh (Core i7/Ryzen 7+), RAM 16-32GB, card đồ họa mạnh có nhuồn phụ 8 g trở lên).
Hướng dẫn tải và cài đặt phần mềm Autodesk 2018
Autodesk chỉ cung cấp các phiên bản cũ cho người dùng có tài khoản doanh nghiệp hoặc giáo dục.
-
Truy cập trang tải xuống của Autodesk
https://www.autodesk.com/asean

Đăng nhập tài khoản Autodesk

Ấn Download phần mềm bạn muốn tải :

3. Chọn phiên bản, ngôn ngữ và ấn Install Now (hoặc Download Now / Browser Download).

4. Sau khi tải về, nếu chọn Install Now, chương trình cài đặt sẽ tự chạy và bắt đầu tải phần mềm về sau đó cài đặt, bạn làm
5. Sau khi cài đặt, nếu phần mềm yêu cầu bạn điền Serial Number / Product Key thì bạn vào danh sách các phần mềm và ấn vào tên phần mềm, sẽ có thông tin chi tiết hiện ra. Lưu ý lựa chọn serial đúng phiên bản đã cài đặt.

Lưu ý là bạn cần có kết nối Internet khi kích hoạt phần mềm.
Trên đây là List key bản quyền Autodesk 2018 đầy đủ và hướng dẫn nhập key chính xác khi cài đặt. Việc nhập đúng Product Key giúp quá trình cài đặt diễn ra suôn sẻ và tránh các lỗi kích hoạt. Bạn có thể gọi cho tôi nếu cần hỗ trợ 0973.184.699 ( ms Linh) , xin cảm ơn !





